عنوان الأطروحة | الاسم واللقب | الاختصاص | مستشارالأطروحة | تاريخ المناقشة |
Les maladies transmises par les tiques aux bovins et aux chiens: identification des vecteurs, des pathogènes et étude de leur prévalence | | | | |
Etude de la diversité génétique de quelques accessions d'orge locale (hordeum vulgare L.) et de leur comportement vis-à-vis du deficit hydrique | | | | |
Etude des processus physiques de la circulation marine au large de la cote Est tunisienne: approche numérique | | | | |
Détection des corticostéroides et thiazidiques par spectrométrie de masse en tandem avec ionisation electrospray et leur recherche dans une matrice urinaire par LC-ESI-MS/MS | | | | |
Lavandula Multifida (Lamiaceae) en Tunisie: Analyse de la structure génétique et de la composition des huiles essentielles des populations naturelles
| | | | |
Caractérisation des mutations germinales et somatiques associées au syndrome de Lynch en Tunisie
| | | | |
Effets de la consommation chroniqued d'allium sativum sur les fonctions testiculaires chez le rat wistar adulte : mise en évidence d'une altération des fonctions leydigiennes et sertoliennes et d'une apoptose des cellules germinales | | | | |
Etude microbiologique d'un sol amendé de composte urbain et d'un biofiltre traitant l'air contaminé Par le Benzène | | | | |
Diversité génétique et variabilité de la composition terpénique des populations naturelles de teucrium polium L ( lamiacées) en Tunisie | | | | |
Effet des polluants métalliques et organiques des boues des stations d'épuration sur la qualité du composit | | | | |
Evaluation biochimique des différents organes de la bourrache (Borago officinalis L.): Acides gras, composés volatiles et composés phénoliques | | | | |
Analyse Géométrique et Cinématique du Complexe Ousselet -Boudabbous -Bouhajar (Tunisie Centro-Septentrionale) | | | | |
Optimisation De L'haplodiploidisation Par Culture De Microspores Isolées et Par Gynogenèse in Vitro Du Blé dur (Triticum Turgidum Subsp. Durum Desf.) | | | | |
Performances et Ecologie de la codigestion anaérobie des eaux résiduaires d'Abttoir et de Margines. | | | | |
Etude des troubles héréditaires de la kératinisation en Tunisie : modèle de la maladie de darier | | | | |
Vers un mdèle global de planifification intégrant différents leviers de flexibilité | | | | |
Etude théorique des états très excités des molécules diatomiques à deux électrons actifs | | | | |
Principes D'incertitude Pour la Transformation De Riemann Liouville Espaces De Fock Associés à L'opérateur Moyenne Sphérique | | | | |
Le probleme de steiner avec collecte de prix :modelisation et resolution exacte | | | | |
Etude de l'inhibition de la corrosion des armatures du béton par des composés phosphatés | | | | |
Les Phlébotomes Des Foyers De Leishmanioses humaines en Tunisie | | | | |
Optmisation de la croissance par epitaxe par jets moléculaires des structues HEMT pseudomorphiques sur substrat à haut indice | | | | |
Etude des propriétés optiques, morpholoqiques et structurales des hétérostructures InGaAs/GaAs éladorées par EPVOM | | | | |
Etude ab-initio des prooriétés électroniques,optiques et de transport du composé binaire In6S7 par la méthode Linéaire des ondes planes augmentées | | | | |
Elaboration et Etude des Prpriétés Physiques des Alliages GA AS Bi sur substrat Ga As par Epitaxie en phase Vapeur par Pyrolyse d'Organométalliques | | | | |
Etude théoriquue de l'évaporation et de la condensation par convection mixte en présence d'un film liquide | | | | |
Elaboration des composites à base d'ions terres rares:Etude optique structurale et électrique | | | | |
Elaboration et caractérisation des couches minces cuInS2 dopées au sodium et à l'étain | | | | |
Géologie et hydrogéologie du bassin de meknassy modélisation de la recharge potentielle des aquifères | | | | |
Harmounic analysis in quantum calculus and applications : uncertainty principles and wavelets | | | | |
Sur la subordination des lois de sorties des semi- groupes de contractions | | | | |
Contribution à l'étude de la dégradation de quelques carbamates en milieux aqueux et organique par HPLC-UV et LC-ESI-MS/MS. Application à un échantillion d'eau de rivière | | | | |
Synthèse et réactivité d'esters acryliques a bromométhylés - B-etB,B- fonctionnalisés | | | | |
Relation entre paramètres de préparation, structure et réactivité des catalyseurs acides aérogels à base de zircone sulfatée | | | | |
Quantification ,Caractérisation Sédimentologique Géotechimique Des Alluvions Des Barrages Sejnane , Joumine Ghezala.Bilan et Impacts Sur Gaaret Ichkeul | | | | |
Caratérisation optique et structural des boites quantiques semiconductrices InAs(Sb)/GaAs | | | | |
Effet d'un programme individualisé d'éducation nutritionnelle et d'activité physique sur les paramètres anthropométriques, métaboliques et hormonaux chez des adolescents obèses | | | | |
L'effet de la décohérence sur les états intriqués de deux qubits de charge dans une double boite quantique | | | | |
Géodynamique et chronologie des événements tectoniques du pays de Hedhil | | | | |
Etude et élaboration d'une photodiode étalon à base de silicium poreux en vue d'applications en métrologie | | | | |
Contribution à la préparation et à l'utilisation en synthèse hétérocyclique des phosphonoacétonitriles et des phosphonoacétates d'éthyle | | | | |
Etude comparée du compotement de deux populations autochtones d'atriplex halimus L.en réponse aux stress salin et hydrique | | | | |
Evaluation des potentialités fourragères des halophytes et réponse d'une espèce candidate (Spartina alterniflora ) au déficit hydrique et à la disponibilité de l'azote | | | | |
Syntèse et étude dela réactivité de N,Ndialkylallylamines B-fonctionnalisées | | | | |
Contribution au contrôle des helminthoses digestives ovines en Tunisie :étude de la dynamique de transmission et évaluation du potentiel anti- helminthique de l'acacia cyanophylla lindl | | | | |
Evaluation de la capacité de dessalement chez des halophytes :photosynthèse et productivité photosynthétique | | | | |
Etude de la stabilité des écoulements thermo convectifs dans le cadre de la magnétohydrodynamique | | | | |
Exigences phsiologique du basket -ball et optimisation de la performances chez des jeunes sportifs de l'élite nationale | | | | |
Analyse biomécanique de la marche normale pathologique suite à une ligamentoplastie du ligament croisé antérieur du genou chez les sportifs tunisiens | | | | |
Aspects phsiologiques et biochimiques de la réponse du haricot (Phaseolus vulgaris L,) au déficit hydrique, en condition de fixation symbiotique de l'azote | | | | |
Résolution de quelques équations aux dérivées partilles non linéaires provenant de problèmes géométriques ou physiques | | | | |
Indentification et caractérisation moléculaire des champignons producteurs d'ochratoxine A sur la raisin en Tunisie | | | | |
Etude de l'élimination de la silice et du bore par adsorption sur l'alumine activée et par coagulation - floculation :Application aux eaux naturelle tunisiennes | | | | |
Etude des équilibres d'échange d'ions entre des membranes échangeuses d'ions et des solutions d'électrolytes | | | | |
Composantes immunogénétiques chez l'enfant asthmatique: Etude des gènes de la famille des glutathion S- transférases (GSTT1 , GSTM1 et GSTP1), de la chimiokine (CCL2) et de certains récepteurs de chimiokines (CCR2,CX3CR1)
| | | | |
L'Etude immunogénétique de VEGF, RANTES,CD14,IL-18TLRs dans la maladie de l'asthme chez l'enfant | | | | |
Application des réactions de Wittig- Horner et de Baylis -hillman dans la synthèse d'un homologue de l'acide de la geléé royale et de composés acryliques diversement substitués | | | | |
Modélisation de la pharmacocinétique du méthotrexate, molécule anticancéreuse | | | | |
Etude du transport d'ions métalliques à travers les membranes à liquide supporté
| | | | |
Intégration des procédés membranaires au traitement des eaux de rejets textiles | | | | |
Polymorphismes (Insertion /Délétion ,XbaI,MspI,EcoRI) du gène de l'apolipoprotéine B et Infarctus du myocarde chez une population Tunisienne | | | | |
Préparation et caractérisation de catalyseurs d'oxydation à base de cuivre supporté sur une montmorillonite à piliers aluminiques: Application au traitement de la margine | | | | |
Etude du polymorphisme génétique dans les populations berbères de sejnène et de Takrouna | | | | |
Caractérisation moléculaire de la résistance du virus de l'lmmunodéficience humaine (VIH) à la trithérapie et nouvelles alternatives de recherche de molécules antirétrovirales | | | | |
Etude de la dégradation par voies électrochimique et chimique d'oxydation avancée de quelques dérivés de l'aniline et colorants | | | | |
Analyse de la variabilité génétique chez une halophyte à graines oléagineuses,Cakile maritima | | | | |
Etude immunogénétique de RANTES, VEGE , TLRS ,CD14 et IL18 dans la maladie de l'asthme chez l'enfant | | | | |
Approches biochimiques et bioinformatiques pour l'étude de la relation structure/fonction des peptides antimicrobiens d'origine végétale | | | | |
Les bactériocines : de la caractérisation structurale et fonctionnelle à l'application dans la bioconservation alimentaire | | | | |
Etude moléculaire des épidermolyses bulleuses héréditaires dystrophiques en Tunisie | | | | |
Reproduction , âge et croissance des espèces du genre diplodus et du genre Sondyliosoma du golfe de Tunis | | | | |
Bactéries lactiques des produits carnés artisanaux tunisiens: diversité ,activité anti-microbienne ,aspects technologiques et optimisation de production de leurs bactériocines | | | | |
Evaluation des caractéristiques chimiques des huiles produites par des oléastres d'intérêt agronomique | | | | |
Contribution à une étude génétique des surdités non syndromiques en Tunisie, Analyse de ségrégation - Etude d'association - Linkage avec localisation d'un nouveau locus OTSC 8 Responsable de l'otospongiose | | | | |
Etude ecophysiologique et biologique de l'huitre crassostrea gigas (Tunberg 1793) dans la lagune de bizerte et port aux princes (cap bon tunisien) | | | | |
Bioconservation du gluten: mise au point d'un ferment mixte et application à la formulation d'aliments sans gluten | | | | |
Evaluation de la tolérance au sel chez la vigne en Tunisie | | | | |
Exigence comparée en lumière chez le chêne liège et le chêne zeen en forêt méditerranéenne , cas de la Tunisie | | | | |
Caractérisation biochimique et fonctionnelle des exosomes tumoraux dans les carcinomes nasopharyngés : Contribution de la galectine 9 aux interactions hôte- tumeur | | | | |
Etude immunohistochimique et génétique des dystrophies musculaires des ceintures et pelviennes à transmission autosmique Récessive dans la population tunisienne | | | | |
Hankel operators on white noise space - Quantum Gross Laplacian and applications | | | | |
Suivi des paramètres microbilogiques biochimiques et physico-chimiques au cours du cycle de co-compostage des ordures ménagères et des boues résiduaires | | | | |
Etude numérique de la contrôlabilité frontière de deux équations dérivées partielles | | | | |
Etude théorique et expérimentale de l'effet de l'introduction de N,Sb,et (Sb,N) sur propriétés optiques et électroniques de GaAs | | | | |
Effet de l'environnement et de la génétique sur le diabète type 2 dans des ethniques de la population Tunisienne | | | | |
Etude des ataxies autosomiques récessives en Tunisie | | | | |
Approche physiologique ,histologique et biochimique de l'enracinement in vitro du porte - greffe MM106 du pommier | | | | |
Role de la matiere organique dans la stabilite structurale et l'evolution du système poral applicattions à quelques types de sols de Tunisie | | | | |
Les faciès Siliceux Eocènes dans le Bassin de Gafsa: Sédimentologie, Minéralogie et Transformations Diagénétiques | | | | |
Mise au point de nouveaux systèmes analytiques à base d'enzymes pour la détermination de la qualité de l'huile dolive | | | | |
Etude génétique des troubles héréditaires de la ké ratinisation dans la population tunisienne | | | | |
Test de conformité des systèmes à durées | | | | |
Elaboration et étude optique des nanocomposites à base de silicium poreux et des colorants lasers : mise en évidence du transfert d'excitation par mémoire de polarisation | | | | |
Etude structurale et télé analytique de la lanière tectonique située entre et Ala-Rohia et Maktar :jbel Massennerh, Oued Bahloul ,Sidi Bel Habbes et Rebeiba,(Tunisie centrale) | | | | |
Etude théorique de la structure électronique et de la spectroscopie du système S2/S2 et HS2/HS-2 | | | | |
White noise space : large deviation principles and gross laplacian | | | | |
Contribution à l'étude de circuit d'alimentation des antennes multi faisceaux hautes Fréquences | | | | |
Valeurs de Reffrence de la Composition Corporelle Chez l'enfant et L'adolescent Tunisien :Méthode de Mesure; Prévalence et Facteurs de Risque de l'Obésité et du Surpoids | | | | |
Simulation et réalisation expérimentale d'une pompe à chaleur à absorption Solaire | | | | |
Développement de méthodes d'analyse du plomb, cuivre, aluminium et étain par SAA-E ET Spécification de l'étain par HS -SPME -GC-PFPD dans les algues | | | | |
Spectroscopie d'émission d'un plasma induit par laser (LIBS) | | | | |
Aérothermodynamique d'un plasma de décharge Hg haute pression- Analyse de l'influence du phénomène de la turbulence | | | | |
Etude de rétention de micropolluants (Métaux lourds, Phosphates , Colorants)par nanofiltration | | | | |
Etude de l'effet de la température du substrat de la dilution en hydrogène sur la croissance du nc-SiC :H par pulvérisation réactive magnétron | | | | |
Application de la microbiologie prévisionnelle à la maitrise des procédes alimentaires réfigéres | | | | |
Etude du système antioxydant et de la lipoperoxydation lors d'un effort physique intense à dominance àérobie ou anaérobie lactique chez des sujets athlètes | | | | |
Etude électrique des composites à base de polymères conducteurs en régime continu et en alternatif | | | | |
Etude des propriétés viscoélastiques des phases smectiques chirales ferroélectrique SmC*A par la technique de diffusion de la lumière | | | | |
Caracterisation biochimique des composes glyceridiques et insaponfiables au cours de la lipogenese de l'olive de table (Olea europaea L) | | | | |
Caracterisatiques Physico -Chimiques Et Propriétés Antioxydantes De Quatre Huiles D'olive Monovariétales De La Region De Tataouine | | | | |
Modélisation et caractérisation des cellules solaires p - i - n à base de a -Sic :H; effet de la dilution dans H2 de la couche intrinséque sur les propriétés optiques et électriques | | | | |
Etude épidémiologique Génétique et moléculaire des cardiomyopathies en Tunisie | | | | |
Développement d'outils d'expression basés sur le système de réplication du virus de la bursite infectieuse aviaire ou IDBV | | | | |
Simulation des hétérostructures à base de Ga AIN/GaN pour des applications microélectroniques et optoélectroniques | | | | |
Effets de la salinité et de l'hypoxie sur le comportement physiologique de Phragmites Communis Trin | | | | |
Caractérisation fonctionnelle et immunologique de nouveaux facteurs de virulence du parasite Leishmania major, agent causal de la Leishmanoise cutanée zoonotique en Tunisie | | | | |
Etude épidemiologique et moléculaire du diabète de type 2 en relation avec l'obésitédans la population cosmoplite du grand tunis | | | | |
Etude comparative de la dynamique et de la génétique de populations de quelques espèces de Talitridés (Crustacea, Amphipoda) en Tunisie | | | | |
Effets des stress hydrique et salin sur le développement de différents génotypes de blé dur triticum durum | | | | |
L'a-amylase de la graine oléagineuse de carthame( carthamus. Tinctorius.L): Purification, caractérisation enzymatique et role dans le processus germinatif | | | | |
Etude des hydrures métalliques : application aux pompes à chaleur àhydrure | | | | |
Mining concise representation of frequent patterns through conjunctive and disjunctive search spaces. | | | | |
Compréhension des mécanisme impliqués dans la préponse au cadmium de medicago truncatula en interaction symbiotique avec glomus intraradices :analyses physiologique et moléculaire. | | | | |
Contribution à la caractérisation physico-chimique des graines et des écorces du figuier de barbarie "Opuntia ficus indica | | | | |
Modification des formes régulières a-extension de quelques suites semi-classiques | | | | |
"Etude géophysique et géologique de structures salifères dans la zone des diapirs en Tunisie septentrionale" | | | | |
Deficience ferrique chez Medicago Ciliaris: Effet sur les enzymes impliquées dans l'acquisition du fer et incidences métaboliques induites | | | | |
Etude immunogénétique: polymorphisme des gènes de la famille des Toll - like receptors (TLR) , de la molécule de co- stimulaion CTLA -4 et du facteur endothelial eNOS dans la maladie de Behçet | | | | |
Etude de la résistance aux insecticides chimiques chez Culex pipiens (Diptera:Culicidae)en Tunisie | | | | |
Caractérisation biochimique et moléculaire des Ca2+ ATPass dans le cœur humain normal et insuffisant | | | | |
Couplage des procédés membranaires pour le dessalement des eaux saumatres: Application à l'élimination du bore et du fluor | | | | |
Modulation pysiquo-chimique des paramètres hématologiques par des biomolécules d'Allium sativum: Etude pysiquologique et biochimique chez le rat | | | | |
Epidémiologie moléculaire d'entamoeba histolytica, et entamoeba dispar et entamoeba moshkovskii au nord de la Tunisie" | | | | |
Risque d'induction du diabète de type 2 suite à l'exposition chronique à un insecticide organophosphoré chez le rat ,Effet de l'acide caféique | | | | |
Effet du dopage sur les propriétés de transport des couches de silicium polycristallin :application à la réalisation de transistors à base de ces couches | | | | |
Bases physiologues et moléculaires de la sélectivité K/Na chez Arabidopsis thaliana | | | | |
Etuse des polymorphisme G-2548 A du gène de la leptine et Gln 223 Arg, Pro 1019 Pro et Ser 49 Thr du gène du récepteur de la leptine chez une population Tunisienne obèse | | | | |
Conception et mise en place d'une solution d'ordonnancement pour réseaux temps réel | | | | |
Etude de l'influence de l'activation du système lactoperoxydase natif du lait cru sur la stabilité du lait UHT - identification des bactéries psychrotrophes Gram -négatives et lactiques du lais cru réfrigéré, | | | | |
Effet du dopage sur les propriétés de transport des couches de silicium polycristallin :application à la réalisation de transistors à base de ces couches
| | | | |
Bases physiologues et moléculaires de la sélectivité K/Na chez Arabidopsis thaliana"
| | | | |
Etuse des polymorphisme G-2548 A du gène de la leptine et Gln 223 Arg, Pro 1019 Pro et Ser 49 Thr du gène du récepteur de la leptine chez une population Tunisienne obèse
| | | | |
Wavelets on Manifolds and Applications
| | | | |
Caractérisation et évaluation du potentiel d'extraction et d'utilisation des biomolécules à haute valeur commerciale chez les crustacés
| | | | |
Contribution à l'étude et la fabrication de cellules solaires au silicium faible coût par une technologie de gravure originale combinée avec de nouvelles méthodes de gettering
| | | | |
Effet du thé camellia sinensis sur les propriétés physiologiques ,technologiques et d'adhésion des bactéries à caractèes probiotiques
| | | | |
Lois de sorties , ergodicité et subordination de bochner
| | | | |
Etude du comportement physiologique et biochimique au cours du développement de plantes de tomate ayant reçu un stress mécanique
| | | | |
Influence de la chiralité dans les cristaux liquides smectiques chiraux : ferroélectricité induite sous champ électrique et propriétés optiques
| | | | |
Rôle de la voie enzymatique de la lipoxygénase dans la biogenèse de l'arome et contribution d'éléments mineurs à l'identité d'huiles d'olives vierges
| | | | |
Electrodéposition du magnésium à partir des solutions à base de réactifs de Grignard et tenue à la corrosion des revetements formés
| | | | |
Etude des propriétés optiques et électroniques des puits quantiques GaAs/GaAs1-xNx/GaAs à modulation de dopage
| | | | |
lois de sorties , mélangeance et subordination de bochner
| | | | |
Caractéristiques chimiques et propriétés biologiques de certains extraits du cymbopogon schoenanthus L,Spreng
| | | | |
Méthodes arborescentes pour la résolution des problèmes d'ordonnancement flexible
| | | | |
Optimisation de l'élevage intensif du tilapia du Nil, Oreochromis niloticus, L.1758 (teleostei, Cichlidae) dans les eaux géothermales du sud tunisien: Effets de l'alimentation et de la température sur les performances de croissance
| | | | |
q-Analyse harmonique: q-théorie spectrale, q-transformation de Bessel et analogue des espaces de type Bessel-Sobolev
| | | | |
Analyse des voies de detoxification des metaux lourds chez les plantes et lien avec les reponses cellulaire et moleculaire apres traitement aux agents genotoxiques,
| | | | |
Analyse des voies de détoxification des metaux lourds chez les plantes et lien avec les réponses cellulaire et moleculaire après traitement aux agents génotoxiques,
| | | | |
Etude théorique du dimère de NO (ONNO) et du rôle et de cette molécule dans les processus bimoléculaires réactifs
| | | | |
Caractérisation par imagerie RMN quantitative de modèles murins de maladies neuro-dégénératives et évaluation thérapeutique de substances neuroréparatrices
| | | | |
Diversité phylogénétique et activités des bactéries marines
| | | | |
Préparation et étude de la réactivité d'aminoalools diesters ,Application en synthèse hétérocyclique
| | | | |
Biodiversité des Bactéries Halophiles de Chott EL Jerid et Sebkha Sehline
| | | | |
Anallyse de transfert d'energie dans un plasma de décharges établies dans un mélange mercure -sodium haute pression
| | | | |